externe Objnr | KS-72069 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 83646 |
Ort | Bad Tölz |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Kaltmiete | 660 € |
Nebenkosten | 85 € |
Warmmiete | 920 € |
Währung | € |
Kaution | 1.980 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | KS-72069 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 83646 |
Ort | Bad Tölz | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 55 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Kaltmiete | 660 € |
Nebenkosten | 85 € | Warmmiete | 920 € |
Währung | € | Kaution | 1.980 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.03.2028
Endenergieverbrauch: 93.83 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@immo-smi.de
Tel.: +49 8022 7043838
SIE und Ihr Anliegen rund um Ihre Immobilie sind unsere Herzensangelegenheit